4567 Résultats
ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 49 et levier 88,72 avec code ISIN : NLBNPFR256U6 | 3AERB | Put | TotalEnergies | 49 | 57,86 | 88,72 | -46,00 % | 21 mars 2025 | 5 | 0,01 | 0,06 | -85,71 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 48 et levier 7,37 avec code ISIN : NLBNPFR26AA8 | H7GRB | Put | TotalEnergies | 48 | 57,86 | 7,37 | -9,55 % | 20 juin 2025 | 5 | 0,1 | 0,15 | -41,18 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 48 et levier 67,12 avec code ISIN : NLBNPFR25HB3 | E5ERB | Put | TotalEnergies | 48 | 57,86 | 67,12 | -29,00 % | 21 mars 2025 | 5 | ― | 0,05 | -98,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 47 et levier 6,81 avec code ISIN : NLBNPFR26A90 | G7GRB | Put | TotalEnergies | 47 | 57,86 | 6,81 | -7,65 % | 20 juin 2025 | 5 | 0,08 | 0,13 | -46,67 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 46 et levier 5,69 avec code ISIN : NLBNPFR26A82 | F7GRB | Put | TotalEnergies | 46 | 57,86 | 5,69 | -5,90 % | 20 juin 2025 | 5 | 0,07 | 0,12 | -46,15 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier 5,62 avec code ISIN : NLBNPFR26MC9 | 4FYSB | Put | TotalEnergies | 45 | 57,86 | 5,62 | -8,25 % | 19 sept. 2025 | 5 | 0,12 | 0,17 | -36,84 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 45 et levier 112,25 avec code ISIN : NLBNPFR25HA5 | D5ERB | Put | TotalEnergies | 45 | 57,86 | 112,25 | -97,00 % | 20 juin 2025 | 5 | 0,05 | 0,1 | -58,33 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
TotalEnergies Warrants Put Avec barrière désactivante 44 et levier 100,29 avec code ISIN : NLBNPFR26A74 | E7GRB | Put | TotalEnergies | 44 | 57,86 | 100,29 | -78,00 % | 20 juin 2025 | 5 | 0,04 | 0,09 | -60,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Call Avec barrière désactivante 150 et levier 6,92 avec code ISIN : NLBNPFR274J2 | 9VZSB | Call | Trigano | 150 | 130,4 | 6,92 | 27,60 % | 20 juin 2025 | 20 | 0,23 | 0,26 | -17,86 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Call Avec barrière désactivante 140 et levier 12,39 avec code ISIN : NLBNPFR25VK5 | X5FRB | Call | Trigano | 140 | 130,4 | 12,39 | 26,60 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,11 | 0,14 | -31,25 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Call Avec barrière désactivante 140 et levier 6,39 avec code ISIN : NLBNPFR25VL3 | Y5FRB | Call | Trigano | 140 | 130,4 | 6,39 | 40,20 % | 20 juin 2025 | 20 | 0,38 | 0,41 | -13,64 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Call Avec barrière désactivante 130 et levier 5,68 avec code ISIN : NLBNPFR26S90 | N0YSB | Call | Trigano | 130 | 130,4 | 5,68 | 54,00 % | 20 juin 2025 | 20 | 0,59 | 0,62 | -10,61 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Call Avec barrière désactivante 130 et levier 10,36 avec code ISIN : NLBNPFR25VJ7 | W5FRB | Call | Trigano | 130 | 130,4 | 10,36 | 54,00 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,31 | 0,34 | -18,42 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Put Avec barrière désactivante 120 et levier 10,93 avec code ISIN : NLBNPFR26ML0 | 3GYSB | Put | Trigano | 120 | 130,4 | 10,93 | -21,80 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,1 | 0,13 | -16,67 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Put Avec barrière désactivante 120 et levier 5,15 avec code ISIN : NLBNPFR26MM8 | 4GYSB | Put | Trigano | 120 | 130,4 | 5,15 | -31,60 % | 20 juin 2025 | 20 | 0,37 | 0,4 | -2,63 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Put Avec barrière désactivante 110 et levier 45,64 avec code ISIN : NLBNPFR25VH1 | U5FRB | Put | Trigano | 110 | 130,4 | 45,64 | -42,00 % | 21 mars 2025 | 20 | 0,03 | 0,06 | -40,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Trigano Warrants Put Avec barrière désactivante 110 et levier 5,32 avec code ISIN : NLBNPFR25VI9 | V5FRB | Put | Trigano | 110 | 130,4 | 5,32 | -20,40 % | 20 juin 2025 | 20 | 0,22 | 0,25 | -4,35 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Ubisoft Warrants Call Avec barrière désactivante 32 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR20YZ8 | K4OOB | Call | Ubisoft | 32 | 11,098 | ― | 1,00 % | 21 mars 2025 | 10 | ― | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Ubisoft Warrants Call Avec barrière désactivante 24 et levier 83,24 avec code ISIN : NLBNPFR23GW6 | 2EEQB | Call | Ubisoft | 24 | 11,098 | 83,24 | 75,00 % | 20 juin 2025 | 10 | 0,01 | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Ubisoft Warrants Call Avec barrière désactivante 24 et levier ― avec code ISIN : NLBNPFR227F8 | B53PB | Call | Ubisoft | 24 | 11,098 | ― | 8,00 % | 21 mars 2025 | 10 | ― | ― | 0,00 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.