Produits
16187 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R76RB | Turbos Infinis Best | Call | Societe Generale | 25,264 | 27,42 | 0,46 | 0,010 | 0,47 | 5 | -11,54 % | 31,43 % | 21,05 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B86RB | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 355,857 | 395,944 | 4,02 | 0,030 | 4,05 | 10 | 6,63 % | -27,04 % | -12,42 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A86RB | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 352,111 | 395,944 | 4,37 | 0,030 | 4,4 | 10 | 6,07 % | -25,43 % | -11,54 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z76RB | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 348,366 | 395,944 | 4,73 | 0,030 | 4,76 | 10 | 5,82 % | -23,83 % | -10,59 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y76RB | Turbos Infinis Best | Call | Tesla Inc | 344,62 | 395,944 | 5,08 | 0,030 | 5,11 | 10 | 5,39 % | -22,56 % | -9,93 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C86RB | Turbos Infinis Best | Put | Tesla Inc | 539,001 | 395,944 | 13,94 | 0,030 | 13,97 | 10 | -2,38 % | 11,16 % | 5,61 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G86RB | Turbos Infinis Best | Call | Valeo | 8,399 | 8,994 | 0,08 | 0,010 | 0,09 | 10 | -33,33 % | -33,33 % | -33,33 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I86RB | Turbos Infinis Best | Call | Volkswagen | 82,548 | 88,76 | 0,68 | 0,010 | 0,69 | 10 | -21,84 % | 17,24 % | 30,77 % | 9 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PC7RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 940 | 7 495,18 | 4,24 | 0,010 | 4,25 | 100 | 0,00 % | -31,83 % | -17,83 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OC7RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 920 | 7 495,18 | 4,05 | 0,010 | 4,06 | 100 | 0,00 % | -32,84 % | -18,67 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NC7RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 830 | 7 495,18 | 3,23 | 0,010 | 3,24 | 100 | 0,00 % | -37,52 % | -22,17 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MC7RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 645 | 7 495,18 | 1,59 | 0,010 | 1,6 | 100 | -0,63 % | -53,91 % | -36,65 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LC7RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 635 | 7 495,18 | 1,5 | 0,010 | 1,51 | 100 | -0,66 % | -55,36 % | -38,02 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KC7RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 625 | 7 495,18 | 1,41 | 0,010 | 1,42 | 100 | 0,00 % | -56,88 % | -39,74 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WC7RB | Turbos | Put | Dow Jones | 44 750 | 42 620,8 | 20,56 | 0,010 | 20,57 | 100 | -1,53 % | 7,25 % | 373,73 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VD7RB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 23 550 | 21 116,7 | 22,16 | 0,010 | 22,17 | 100 | 0,73 % | 10,41 % | 21,03 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TD7RB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 23 500 | 21 116,7 | 23,12 | 0,010 | 23,13 | 100 | 0,70 % | 10,15 % | 20,67 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UD7RB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 23 500 | 21 116,7 | 21,69 | 0,010 | 21,7 | 100 | 0,74 % | 10,61 % | 21,38 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B96RB | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 55,31 | 59,89 | 1,36 | 0,010 | 1,37 | 5 | -9,93 % | 6,25 % | -1,45 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q86RB | Turbos Infinis | Put | Dow Jones | 45 047,34 | 42 620,8 | 10,13 | 0,010 | 10,14 | 300 | -1,55 % | 3,16 % | 113,26 % | 10 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.