Produits
15298 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HEOB | Turbos Infinis | Put | Thales | 187,06 | 139,325 | 5,98 | 0,010 | 5,99 | 10 | -6,12 % | -0,99 % | 2,05 % | 26 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WI9RB | Turbos Infinis | Put | Thales | 165,21 | 139,325 | 3,66 | 0,010 | 3,67 | 10 | -9,63 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VI9RB | Turbos Infinis | Put | Thales | 158,32 | 139,325 | 2,93 | 0,010 | 2,94 | 10 | -11,48 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
CW3RB | Turbos Infinis | Put | Thales | 148,37 | 139,325 | 1,87 | 0,010 | 1,88 | 10 | -17,26 % | -3,11 % | 7,47 % | 25 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OO7RB | Turbos Infinis | Put | Thales | 144,74 | 139,325 | 1,48 | 0,010 | 1,49 | 10 | -20,86 % | -3,90 % | ― | 12 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WU7RB | Turbos Infinis | Put | THYSSEN KRUPP | 4,52 | 3,978 | 0,8 | 0,010 | 0,81 | 1 | -4,76 % | -8,05 % | ― | 13 déc. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9YBSB | Turbos Infinis | Put | THYSSEN KRUPP | 4,07 | 3,978 | 0,31 | 0,010 | 0,32 | 1 | -8,82 % | ― | ― | 6 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0O6PB | Turbos Infinis | Put | TKH | 39,5 | 34,54 | 1,65 | 0,020 | 1,67 | 5 | -8,33 % | -14,51 % | -32,65 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0ZBSB | Turbos Infinis | Put | TKH | 35,44 | 34,54 | 0,78 | 0,020 | 0,8 | 5 | -15,22 % | ― | ― | 6 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z3DNB | Turbos Infinis | Put | TotalEnergies | 67,69 | 54,91 | 3,14 | 0,010 | 3,15 | 5 | -5,99 % | -13,50 % | -12,78 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3I9RB | Turbos Infinis | Put | TotalEnergies | 63,38 | 54,91 | 2,24 | 0,010 | 2,25 | 5 | -8,57 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2I9RB | Turbos Infinis | Put | TotalEnergies | 60,74 | 54,91 | 1,69 | 0,010 | 1,7 | 5 | -11,05 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1I9RB | Turbos Infinis | Put | TotalEnergies | 58,1 | 54,91 | 1,14 | 0,010 | 1,15 | 5 | -15,56 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X0XCB | Turbos Infinis | Put | Trigano | 190,91 | 124,05 | 4,14 | 0,010 | 4,15 | 20 | 0,24 % | -2,82 % | -3,27 % | 2 juin 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7VCSB | Turbos Infinis | Put | Trigano | 138,48 | 124,05 | 1,3 | 0,010 | 1,31 | 20 | ― | ― | ― | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3JLPB | Turbos Infinis | Put | Trigano | 131,2 | 124,05 | 0,91 | 0,010 | 0,92 | 20 | 1,11 % | -11,65 % | -13,33 % | 17 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PD9RB | Turbos Infinis | Put | U.S. Treasury Long Bond Futures | 141,28 | 112,83 | 2,89 | 0,010 | 2,9 | 10 | 0,35 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OD9RB | Turbos Infinis | Put | U.S. Treasury Long Bond Futures | 135,63 | 112,83 | 2,34 | 0,010 | 2,35 | 10 | 0,43 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D6MRB | Turbos Infinis | Put | U.S. Treasury Long Bond Futures | 121,73 | 112,83 | 0,98 | 0,010 | 0,99 | 10 | 0,00 % | 16,67 % | 196,97 % | 6 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AJ9RB | Turbos Infinis | Put | Ubisoft | 15,9 | 12,935 | 0,59 | 0,010 | 0,6 | 10 | -6,35 % | ― | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.