Produits
13731 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SFRB | Warrants | Put | Bouygues | 26 | 27,88 | 0,27 | 0,03 | 0,3 | 5 | -10,00 % | 12,50 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A8ERB | Warrants | Call | CAC40 | 7 800 | 7 267,79 | 0,37 | 0,01 | 0,38 | 200 | -2,63 % | -35,09 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z7ERB | Warrants | Call | CAC40 | 7 600 | 7 267,79 | 0,63 | 0,01 | 0,64 | 200 | -1,56 % | -31,52 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y7ERB | Warrants | Call | CAC40 | 7 400 | 7 267,79 | 1,04 | 0,01 | 1,05 | 200 | -0,95 % | -26,24 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
X7ERB | Warrants | Put | CAC40 | 7 200 | 7 267,79 | 1,4 | 0,01 | 1,41 | 200 | -0,71 % | 26,13 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J9ERB | Warrants | Put | CAC40 | 7 000 | 7 267,79 | 1,06 | 0,01 | 1,07 | 200 | -0,93 % | 29,27 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4EFRB | Warrants | Put | CAC40 | 6 800 | 7 267,79 | 0,8 | 0,01 | 0,81 | 200 | -1,23 % | 25,00 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7SFRB | Warrants | Call | Capgemini | 175 | 154,925 | 0,64 | 0,03 | 0,67 | 10 | -4,48 % | -14,67 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0TFRB | Warrants | Call | Carrefour | 16 | 13,445 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 5 | -50,00 % | -66,67 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9SFRB | Warrants | Call | Carrefour | 15 | 13,445 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 5 | -50,00 % | -70,00 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8SFRB | Warrants | Put | Carrefour | 13 | 13,445 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 5 | -27,27 % | 0,00 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2TFRB | Warrants | Call | Citigroup | 80 | 69,23 | 0,19 | 0,01 | 0,2 | 10 | -5,00 % | -24,00 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1TFRB | Warrants | Put | Citigroup | 65 | 69,23 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 10 | -3,03 % | 18,52 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3TFRB | Warrants | Call | Crédit Agricole | 12 | 12,98 | 0,44 | 0,03 | 0,47 | 2 | -6,38 % | -18,52 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4TFRB | Warrants | Put | Danone | 60 | 63,92 | 0,39 | 0,03 | 0,42 | 5 | -7,14 % | 11,43 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5TFRB | Warrants | Put | Dassault Systèmes | 30 | 33,075 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 10 | -16,67 % | 15,38 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M9ERB | Warrants | Call | DAX | 21 500 | 19 875,8 | 5,34 | 0,01 | 5,35 | 100 | -0,19 % | -30,56 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K9ERB | Warrants | Call | DAX | 21 250 | 19 875,8 | 3,9 | 0,01 | 3,91 | 100 | -0,26 % | -36,79 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O8ERB | Warrants | Call | DAX | 20 750 | 19 875,8 | 5,95 | 0,01 | 5,96 | 100 | -0,17 % | -32,54 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N8ERB | Warrants | Call | DAX | 20 500 | 19 875,8 | 9,92 | 0,01 | 9,93 | 100 | -0,10 % | -24,79 % | ― | 26 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.