Produits
15927 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E44RB | Turbos | Call | Axa | 27 | 34,095 | 7,3 | 0,290 | 7,59 | 1 | -3,82 % | -0,54 % | 1,53 % | 28 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
H7ESB | Turbos | Call | Biomerieux | 100 | 106,4 | 0,22 | 0,050 | 0,27 | 40 | -18,52 % | ― | ― | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UY9RB | Turbos | Call | Biomerieux | 95 | 106,4 | 0,32 | 0,050 | 0,37 | 40 | -13,51 % | 10,34 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SJ2RB | Turbos | Call | Biomerieux | 90 | 106,4 | 0,44 | 0,050 | 0,49 | 40 | -10,20 % | 12,82 % | 25,71 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RJ2RB | Turbos | Call | Biomerieux | 85 | 106,4 | 0,56 | 0,050 | 0,61 | 40 | -8,20 % | 9,80 % | 21,74 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G2DSB | Turbos | Call | BNP Paribas | 58 | 59,95 | 0,59 | 0,120 | 0,71 | 5 | -16,90 % | ― | ― | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SY9RB | Turbos | Call | BNP Paribas | 56 | 59,95 | 0,96 | 0,120 | 1,08 | 5 | -11,11 % | 7,87 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MJ2RB | Turbos | Call | BNP Paribas | 54 | 59,95 | 1,33 | 0,120 | 1,45 | 5 | -8,28 % | 5,56 % | -6,99 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RY9RB | Turbos | Call | BNP Paribas | 52 | 59,95 | 1,71 | 0,120 | 1,83 | 5 | -6,56 % | 4,27 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JU4RB | Turbos | Call | BNP Paribas | 50 | 59,95 | 2,09 | 0,120 | 2,21 | 5 | -5,43 % | 3,47 % | -4,57 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9R1NB | Turbos | Call | BNP Paribas | 47 | 59,95 | 2,67 | 0,120 | 2,79 | 5 | -4,30 % | 2,69 % | -3,61 % | 28 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VJ2RB | Turbos | Call | Bouygues | 27 | 28,235 | 0,18 | 0,050 | 0,23 | 10 | -21,74 % | -30,77 % | -33,33 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UJ2RB | Turbos | Call | Bouygues | 26 | 28,235 | 0,28 | 0,050 | 0,33 | 10 | -15,15 % | -22,22 % | -24,32 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TJ2RB | Turbos | Call | Bouygues | 25 | 28,235 | 0,38 | 0,050 | 0,43 | 10 | -11,63 % | -17,39 % | -19,15 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
J12RB | Turbos | Call | Bouygues | 24 | 28,235 | 0,48 | 0,050 | 0,53 | 10 | -9,43 % | -14,29 % | -15,79 % | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5XFSB | Turbos | Call | CAC40 | 7 415 | 7 449,86 | 0,65 | ― | ― | 100 | 0,00 % | ― | ― | 10 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6XFSB | Turbos | Call | CAC40 | 7 415 | 7 449,86 | 0,69 | ― | ― | 100 | 0,00 % | ― | ― | 10 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2XFSB | Turbos | Call | CAC40 | 7 410 | 7 449,86 | 0,63 | ― | ― | 100 | 0,00 % | ― | ― | 10 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XFSB | Turbos | Call | CAC40 | 7 410 | 7 449,86 | 0,75 | 0,010 | 0,76 | 100 | -1,32 % | ― | ― | 10 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0XFSB | Turbos | Call | CAC40 | 7 410 | 7 449,86 | 0,72 | ― | ― | 100 | 0,00 % | ― | ― | 10 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.