Produits
15925 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI7QB | Turbos | Call | CAC40 | 6 500 | 7 449,86 | 9,91 | 0,010 | 9,92 | 100 | -0,10 % | 19,40 % | -1,78 % | 9 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5K9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 500 | 7 449,86 | 9,78 | 0,010 | 9,79 | 100 | -0,10 % | 20,00 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3XCSB | Turbos | Call | CAC40 | 6 500 | 7 449,86 | 8,87 | 0,010 | 8,88 | 100 | -0,11 % | ― | ― | 7 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3K9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 450 | 7 449,86 | 10,28 | 0,010 | 10,29 | 100 | -0,10 % | 18,84 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4K9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 450 | 7 449,86 | 10,42 | 0,010 | 10,43 | 100 | -0,10 % | 18,68 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2K9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 400 | 7 449,86 | 10,92 | 0,010 | 10,93 | 100 | -0,09 % | 17,67 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1K9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 400 | 7 449,86 | 10,77 | 0,010 | 10,78 | 100 | -0,09 % | 17,70 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BY4RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 400 | 7 449,86 | 9,82 | 0,010 | 9,83 | 100 | -0,10 % | 19,17 % | -1,41 % | 28 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 350 | 7 449,86 | 11,41 | 0,010 | 11,42 | 100 | -0,09 % | 16,79 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZK9RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 350 | 7 449,86 | 11,27 | 0,010 | 11,28 | 100 | -0,09 % | 16,91 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 200 | 7 449,86 | 12,9 | 0,010 | 12,91 | 100 | -0,08 % | 14,56 % | -1,23 % | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AY4RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 150 | 7 449,86 | 13,4 | 0,010 | 13,41 | 100 | -0,07 % | 13,95 % | -1,18 % | 28 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2Y9RB | Turbos | Call | Capgemini | 150 | 156,875 | 0,93 | 0,150 | 1,08 | 10 | -13,89 % | 6,90 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1Y9RB | Turbos | Call | Capgemini | 145 | 156,875 | 1,41 | 0,150 | 1,56 | 10 | -9,62 % | 3,68 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XJ2RB | Turbos | Call | Capgemini | 140 | 156,875 | 1,9 | 0,150 | 2,05 | 10 | -7,32 % | 2,70 % | -17,75 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0Y9RB | Turbos | Call | Capgemini | 135 | 156,875 | 2,38 | 0,150 | 2,53 | 10 | -5,93 % | 2,15 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZY9RB | Turbos | Call | Capgemini | 130 | 156,875 | 2,86 | 0,150 | 3,01 | 10 | -4,98 % | 1,78 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WJ2RB | Turbos | Call | Capgemini | 125 | 156,875 | 3,35 | 0,150 | 3,5 | 10 | -4,29 % | 1,52 % | -11,38 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
YJ2RB | Turbos | Call | Carrefour | 13 | 13,723 | 0,18 | 0,050 | 0,23 | 5 | -21,74 % | -10,00 % | -41,94 % | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M12RB | Turbos | Call | Carrefour | 12 | 13,723 | 0,37 | 0,050 | 0,42 | 5 | -11,90 % | -5,13 % | -27,45 % | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.