Produits
13731 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8UBJB | Turbos Infinis | Call | Gecina | 84,7 | 89,425 | 0,18 | 0,050 | 0,23 | 40 | -21,74 % | -25,00 % | -48,57 % | 19 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y1BJB | Turbos Infinis Best | Call | Amundi | 43,024 | 63,725 | 2,11 | 0,080 | 2,19 | 10 | -3,65 % | -7,86 % | -18,85 % | 19 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A2BJB | Turbos Infinis Best | Call | BNP Paribas | 44,244 | 57,495 | 2,71 | 0,120 | 2,83 | 5 | -4,24 % | -12,01 % | -11,73 % | 19 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q2BJB | Turbos Infinis Best | Call | Gecina | 84,99 | 89,425 | 0,13 | 0,050 | 0,18 | 40 | -27,78 % | -31,58 % | -56,67 % | 19 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B4BJB | Turbos Infinis Best | Call | Panier Solvay + Syensqo | 91,606 | ― | 0,96 | ― | ― | 10 | 0,00 % | -40,37 % | -14,29 % | 19 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U5AJB | Turbos Infinis Best | Call | Coface | 9,431 | 13,975 | 0,94 | 0,050 | 0,99 | 5 | -5,05 % | -6,00 % | -21,01 % | 18 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M79IB | Turbos Infinis | Call | S&P 500 | 4 106,89 | 5 933,23 | 18,13 | 0,010 | 18,14 | 100 | -0,06 % | -5,52 % | -1,41 % | 17 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BAJB | Turbos Infinis Best | Call | AEX | 669,455 | 872,52 | 20,49 | 0,010 | 20,5 | 10 | -0,05 % | -9,38 % | -0,87 % | 17 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1GAJB | Turbos Infinis Best | Call | ING | 8,878 | 14,798 | 5,96 | 0,140 | 6,1 | 1 | -2,30 % | -3,25 % | -5,10 % | 17 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4LAJB | Turbos Infinis Best | Call | Veolia Environment | 20,959 | 26,97 | 1,21 | 0,070 | 1,28 | 5 | -5,47 % | -18,79 % | -20,39 % | 17 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TX9IB | Turbos Infinis | Call | Philips | 12,32 | 24,02 | 6,3 | 0,120 | 6,42 | 2 | -1,87 % | -5,83 % | -9,87 % | 14 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2X9IB | Turbos Infinis | Call | Schneider Electric | 131,24 | 239,525 | 11,34 | 0,210 | 11,55 | 10 | -1,82 % | -6,13 % | -3,08 % | 14 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BY9IB | Turbos Infinis | Call | Thales | 120,93 | 136,95 | 2,08 | 0,130 | 2,21 | 10 | -5,88 % | -11,49 % | -44,68 % | 14 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BT9IB | Turbos Infinis Best | Call | Orange | 9,018 | 9,427 | 0,44 | 0,100 | 0,54 | 1 | -18,52 % | -39,73 % | -40,54 % | 13 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IT9IB | Turbos Infinis Best | Call | RUBIS | 18,446 | 23,03 | 0,47 | 0,050 | 0,52 | 10 | -9,62 % | -16,07 % | -14,55 % | 13 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UL9IB | Turbos Infinis | Call | TKH | 29,66 | 32,49 | 1 | 0,110 | 1,11 | 5 | -9,91 % | 20,48 % | -1,96 % | 12 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KA9IB | Leverage et Short | Leverage | Nasdaq-100 | ― | 21 300,7 | 0,001 | ― | ― | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0C9IB | Turbos Infinis | Call | Bouygues | 26,46 | 27,88 | 0,55 | 0,070 | 0,62 | 5 | -11,29 % | -32,10 % | -27,63 % | 11 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HG9IB | Turbos Infinis Best | Call | BASF | 39,108 | 42,627 | 0,38 | 0,060 | 0,44 | 10 | -13,64 % | -40,63 % | -5,00 % | 11 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MG9IB | Turbos Infinis Best | Call | Bouygues | 26,591 | 27,88 | 0,35 | 0,070 | 0,42 | 5 | -16,67 % | -42,62 % | -37,50 % | 11 oct. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.