Produits
15187 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GFHB | Leverage et Short | Leverage | Nasdaq-100 | ― | 21 174,5 | 3,242 | 0,020 | 3,262 | 1 | -0,61 % | -8,44 % | -32,78 % | 14 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9EFHB | Leverage et Short | Leverage | CAC40 | ― | 7 468,74 | 0,001 | ― | ― | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 14 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6EFHB | Leverage et Short | Short | DAX | ― | 20 295,2 | 1,24 | 0,001 | 1,241 | 1 | -0,08 % | -6,77 % | 1,31 % | 14 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6SAHB | Leverage et Short | Leverage | Alphabet Class C | ― | 196,852 | 0,002 | ― | ― | 1 | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 1 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DK8GB | Turbos Infinis | Call | Safran | 98,17 | 215,25 | 12,09 | 0,190 | 12,28 | 10 | -1,55 % | 3,16 % | 1,17 % | 25 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TG8GB | Leverage et Short | Leverage | S&P 500 | ― | 5 908,73 | 0,134 | 0,001 | 0,135 | 1 | -0,74 % | -7,59 % | -54,27 % | 25 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QG8GB | Leverage et Short | Leverage | Dow Jones | ― | 42 527,8 | 0,062 | 0,001 | 0,063 | 1 | -1,59 % | -8,82 % | -68,53 % | 25 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NV7GB | Turbos Infinis Best | Call | Microsoft | 243,853 | 422,52 | 17,32 | 0,010 | 17,33 | 10 | -0,06 % | -1,81 % | -9,41 % | 20 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JM3GB | Leverage et Short | Leverage | Valero Energy | ― | 124,06 | 2,672 | 0,019 | 2,691 | 1 | -0,71 % | 12,65 % | -17,53 % | 16 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FM3GB | Leverage et Short | Leverage | Teck Resources | ― | 41,181 | 2,093 | 0,016 | 2,109 | 1 | -0,76 % | 3,36 % | -24,90 % | 16 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8L3GB | Leverage et Short | Leverage | Occidental Petroleum | ― | 51,577 | 1,556 | ― | ― | 1 | 0,00 % | 18,96 % | 27,86 % | 16 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6L3GB | Leverage et Short | Leverage | S&P 500 | ― | 5 908,73 | 0,006 | ― | ― | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -60,00 % | 13 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HL3GB | Turbos Infinis Best | Call | Starbucks | 71,701 | 92,885 | 4,23 | 0,010 | 4,24 | 5 | -0,24 % | 4,44 % | -24,73 % | 13 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
EX2GB | Turbos Infinis Best | Call | AMAZON | 90,9 | 222,176 | 25,47 | 0,010 | 25,48 | 5 | -0,04 % | -0,08 % | -2,00 % | 13 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2W2GB | Turbos Infinis Best | Call | S&P 500 | 3 966,515 | 5 908,73 | 18,85 | 0,010 | 18,86 | 100 | -0,05 % | -0,37 % | -7,37 % | 13 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ZZ1GB | Leverage et Short | Leverage | S&P 500 | ― | 5 908,73 | 0,167 | 0,001 | 0,168 | 1 | -0,60 % | -7,22 % | -50,88 % | 11 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PZ1GB | Leverage et Short | Short | CAC40 | ― | 7 468,74 | 0,004 | ― | ― | 1 | 0,00 % | -20,00 % | -20,00 % | 11 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LZ1GB | Leverage et Short | Leverage | ASMI | ― | 601,2 | 1,082 | 0,046 | 1,128 | 1 | -4,08 % | 35,25 % | 89,16 % | 12 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IZ1GB | Leverage et Short | Leverage | Sanofi | ― | 96,485 | 0,001 | ― | ― | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HZ1GB | Leverage et Short | Leverage | Sanofi | ― | 96,485 | 0,631 | 0,026 | 0,657 | 1 | -3,96 % | 14,31 % | 16,85 % | 12 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.