Produits
18569 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5DQB | Warrants | Put | Adidas | 1,53 | 0,03 | 1,56 | 225 | 222,6 | 5 | 36,61 % | 109,59 % | -47,51 % | 2 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6QESB | Bonus Cappé | — | Accor | 49,8 | 0,07 | 49,87 | — | 43,855 | 1 | -6,34 % | -9,29 % | -6,92 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G3ZPB | Bonus Cappé | — | Accor | 44,93 | 0,07 | 45 | — | 43,855 | 1 | -0,16 % | -0,16 % | 4,63 % | 12 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7QESB | Bonus Cappé | — | Accor | 51,6 | 0,08 | 51,68 | — | 43,855 | 1 | -2,03 % | -3,06 % | -1,38 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9QESB | Bonus Cappé | — | Accor | 47,1 | 0,07 | 47,17 | — | 43,855 | 1 | -6,42 % | -9,70 % | -8,12 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O7UPB | Bonus Cappé | — | Accor | 49,92 | 0,07 | 49,99 | — | 43,855 | 1 | -0,16 % | -0,16 % | 7,11 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P7UPB | Bonus Cappé | — | Accor | 44,93 | 0,07 | 45 | — | 43,855 | 1 | -0,16 % | -0,16 % | 6,14 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8QESB | Bonus Cappé | — | Accor | 48,84 | 0,07 | 48,91 | — | 43,855 | 1 | -0,65 % | -1,01 % | 0,06 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0RESB | Bonus Cappé | — | Accor | 49,02 | 0,07 | 49,09 | — | 43,855 | 1 | -3,07 % | -4,70 % | -3,14 % | 9 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1C9PB | Bonus Cappé | — | Accor | 39,94 | 0,06 | 40 | — | 43,855 | 1 | -0,15 % | -0,15 % | 2,59 % | 14 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0BCNB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 7,47 | 0,430 | 7,9 | ― | 43,855 | 1 | -17,91 % | -25,45 % | 48,80 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5NEB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 2,428 | 0,146 | 2,574 | ― | 43,855 | 1 | -26,42 % | -37,57 % | -76,13 % | 6 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XH8RB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 3,757 | 0,213 | 3,97 | ― | 43,855 | 1 | -17,88 % | -25,46 % | -22,55 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U1UPB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 1,632 | 0,344 | 1,976 | ― | 43,855 | 1 | -53,08 % | -67,15 % | -72,29 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KM4JB | Leverage et Short | Short | Accor | 0,398 | 0,020 | 0,418 | ― | 43,855 | 1 | 7,57 % | 17,75 % | -91,65 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9ACNB | Leverage et Short | Short | Accor | 0,583 | 0,033 | 0,616 | ― | 43,855 | 1 | 15,45 % | 32,50 % | -89,44 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6WYNB | Leverage et Short | Short | Accor | 2,053 | 0,103 | 2,156 | ― | 43,855 | 1 | 7,71 % | 17,65 % | -35,03 % | 14 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UI9QB | Leverage et Short | Short | Accor | 3,04 | 0,148 | 3,188 | ― | 43,855 | 1 | 16,25 % | 34,16 % | -43,81 % | 21 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S5BLB | Leverage et Short | Short | Accor | 0,018 | 0,003 | 0,021 | ― | 43,855 | 1 | 0,00 % | 20,00 % | -99,82 % | 6 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3W2SB | Turbos | Call | Accor | 0,44 | 0,100 | 0,54 | 42 | 43,855 | 5 | -50,56 % | -61,40 % | -71,61 % | 18 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.