Produits
20328 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H8RB | Leverage et Short | Short | TotalEnergies | 1,759 | 0,014 | 1,773 | ― | 58,31 | 1 | -15,35 % | -33,35 % | -64,35 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9H8RB | Leverage et Short | Short | TotalEnergies | 2,242 | 0,018 | 2,26 | ― | 58,31 | 1 | -13,27 % | -28,23 % | -55,05 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1YYNB | Leverage et Short | Short | Ubisoft | 0,006 | ― | ― | ― | 12,967 | 1 | 20,00 % | -25,00 % | -94,55 % | 14 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A0EOB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,162 | 0,005 | 0,167 | ― | 180,725 | 1 | -5,81 % | -10,00 % | -66,60 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KN4RB | Leverage et Short | Short | UCB | 4,231 | 0,031 | 4,262 | ― | 180,725 | 1 | -2,44 % | -5,22 % | -14,80 % | 27 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ER4PB | Leverage et Short | Short | UCB | 1,063 | 0,010 | 1,073 | ― | 180,725 | 1 | -1,67 % | -6,67 % | -66,35 % | 30 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B0EOB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,817 | 0,006 | 0,823 | ― | 180,725 | 1 | -2,39 % | -5,22 % | -40,41 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AM4JB | Leverage et Short | Short | UCB | 0,159 | 0,001 | 0,16 | ― | 180,725 | 1 | -2,45 % | -5,36 % | -96,81 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7B9PB | Leverage et Short | Short | Umicore | 4,693 | 0,032 | 4,725 | ― | 9,245 | 1 | 7,37 % | -30,99 % | 26,67 % | 14 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6F6PB | Leverage et Short | Short | Umicore | 3,241 | 0,021 | 3,262 | ― | 9,245 | 1 | 15,34 % | -47,21 % | 2,21 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9P4JB | Leverage et Short | Short | Unibail-WFD | 0,044 | 0,001 | 0,045 | ― | 75,78 | 1 | -4,35 % | -4,35 % | -99,03 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AQ4JB | Leverage et Short | Short | Unibail-WFD | 0,538 | 0,002 | 0,54 | ― | 75,78 | 1 | -2,54 % | -1,82 % | -88,74 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4YYNB | Leverage et Short | Short | Unibail-WFD | 2,705 | 0,012 | 2,717 | ― | 75,78 | 1 | -2,63 % | -1,81 % | -9,56 % | 14 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ET5QB | Leverage et Short | Short | Unibail-WFD | 4,305 | 0,032 | 4,337 | ― | 75,78 | 1 | -2,49 % | -1,37 % | -23,81 % | 2 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8BRNB | Leverage et Short | Short | Unibail-WFD | 0,861 | 0,006 | 0,867 | ― | 75,78 | 1 | -2,38 % | -1,15 % | -80,42 % | 24 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U6IBB | Leverage et Short | Short | Valeo | 0,003 | ― | ― | ― | 9,885 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -99,97 % | 18 janv. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1N4JB | Leverage et Short | Short | Valeo | 0,188 | 0,001 | 0,189 | ― | 9,885 | 1 | 3,30 % | 2,17 % | -95,98 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7S5QB | Leverage et Short | Short | Valeo | 1,185 | 0,010 | 1,195 | ― | 9,885 | 1 | 2,95 % | 1,37 % | -74,67 % | 2 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N4JB | Leverage et Short | Short | Valeo | 2,598 | 0,019 | 2,617 | ― | 9,885 | 1 | 0,15 % | 0,62 % | -46,87 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NQ8HB | Leverage et Short | Short | Valero Energy | 0,105 | 0,004 | 0,109 | ― | 132,14 | 1 | -1,87 % | -22,22 % | -97,75 % | 8 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.