Produits
18923 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO3SB | Turbos Infinis | Put | S&P 500 | 10,54 | 0,030 | 10,57 | 6 570,44 | 5 532,53 | 100 | -0,28 % | 25,03 % | 97,38 % | 20 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O3PNB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 13,56 | 0,010 | 13,57 | 6 574,751 | 7 922,44 | 100 | -0,07 % | -17,32 % | 15,65 % | 18 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1HVSB | Turbos Infinis | Put | S&P 500 | ― | ― | ― | 6 575,57 | 5 532,53 | 100 | ― | ― | ― | 7 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
A54RB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 13,47 | 0,010 | 13,48 | 6 585,495 | 7 922,44 | 100 | -0,07 % | -17,16 % | 86,57 % | 28 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2HVSB | Turbos Infinis | Put | S&P 500 | ― | ― | ― | 6 590,76 | 5 532,53 | 100 | ― | ― | ― | 7 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ED3PB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 13,39 | 0,010 | 13,4 | 6 592,129 | 7 922,44 | 100 | -0,07 % | -17,29 % | 15,78 % | 26 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9SPNB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 14,25 | 0,010 | 14,26 | 6 595,61 | 7 922,44 | 100 | -0,07 % | -16,62 % | 14,60 % | 18 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z8TSB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | ― | ― | ― | 6 596,99 | 7 922,44 | 100 | ― | ― | ― | 7 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D03SB | Turbos Infinis Best | Put | S&P 500 | 9,84 | 0,410 | 10,25 | 6 598,924 | 5 532,53 | 100 | -4,00 % | 27,13 % | 112,99 % | 20 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5HBSB | Cappé | Cappé | CAC40 | 18,79 | 0,080 | 18,87 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -0,42 % | -2,39 % | 9,18 % | 6 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TS8RB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,71 | 0,090 | 19,8 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -0,45 % | -0,61 % | 10,05 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4S8RB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,39 | 0,090 | 19,48 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -0,46 % | -1,22 % | 12,54 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
CT8RB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,02 | 0,090 | 19,11 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -0,47 % | -2,01 % | 13,89 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RS8RB | Cappé | Cappé | CAC40 | 19,91 | 0,090 | 20 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -0,45 % | -0,40 % | 9,04 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OT8RB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,36 | 0,070 | 0,43 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -16,28 % | -14,29 % | -89,47 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4T8RB | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,67 | 0,070 | 1,74 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -4,02 % | 25,56 % | -68,49 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MT8RB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,005 | 0,075 | 0,08 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -93,75 % | -95,83 % | -99,82 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WT8RB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,94 | 0,070 | 1,01 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -6,93 % | 11,90 % | -78,88 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3IBSB | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,15 | 0,070 | 2,22 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -3,15 % | 27,22 % | -55,21 % | 6 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KR8RB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 19,76 | 0,090 | 19,85 | 6 600 | 7 922,44 | 10 | -0,45 % | -0,65 % | 6,24 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.