Produits
16803 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0WKPB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 4,62 | 0,030 | 4,65 | 8 372,991 | 7 922,04 | 100 | -0,65 % | -0,43 % | -54,84 % | 14 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P0ZSB | Warrants | Call | CAC40 | 0,37 | 0,03 | 0,4 | 8 375 | 7 922,04 | 200 | -7,50 % | ― | ― | 29 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7OGQB | Warrants | Call | CAC40 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 8 375 | 7 922,04 | 200 | -18,75 % | -31,58 % | 333,33 % | 27 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
B3NSB | Turbos | Put | CAC40 | 4,51 | 0,030 | 4,54 | 8 380 | 7 922,04 | 100 | -0,66 % | ― | ― | 27 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C3NSB | Turbos | Put | CAC40 | 4,39 | 0,030 | 4,42 | 8 380 | 7 922,04 | 100 | -0,68 % | ― | ― | 27 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1WKPB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 4,69 | 0,030 | 4,72 | 8 380,756 | 7 922,04 | 100 | -0,64 % | -0,64 % | -54,47 % | 14 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U6VQB | Turbos Infinis | Put | CAC40 | 5,95 | 0,030 | 5,98 | 8 385,32 | 7 922,04 | 100 | -0,50 % | -0,83 % | -48,44 % | 2 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2WKPB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 4,77 | 0,030 | 4,8 | 8 388,522 | 7 922,04 | 100 | -0,63 % | -0,42 % | -54,05 % | 14 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3IXPB | Turbos Infinis Best | Put | CAC40 | 4,83 | 0,030 | 4,86 | 8 394,715 | 7 922,04 | 100 | -0,62 % | -0,62 % | -53,74 % | 8 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JF2PB | Cappé | Cappé | CAC40 | 1,59 | 0,150 | 1,74 | 8 400 | 7 922,04 | 10 | -8,62 % | -25,70 % | 536,00 % | 24 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8T5QB | Cappé | Cappé | CAC40 | 3,57 | 0,150 | 3,72 | 8 400 | 7 922,04 | 10 | -4,03 % | -9,62 % | 320,00 % | 2 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ZDSB | Turbos | Put | CAC40 | 5,38 | 0,030 | 5,41 | 8 400 | 7 922,04 | 100 | -0,55 % | 0,94 % | ― | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4MUQB | Turbos | Put | CAC40 | 4,54 | 0,030 | 4,57 | 8 400 | 7 922,04 | 100 | -0,66 % | 0,00 % | -53,77 % | 28 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2ZDSB | Turbos | Put | CAC40 | 4,71 | 0,030 | 4,74 | 8 400 | 7 922,04 | 100 | -0,63 % | 0,64 % | ― | 8 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D3NSB | Turbos | Put | CAC40 | 4,51 | 0,030 | 4,54 | 8 400 | 7 922,04 | 100 | -0,66 % | ― | ― | 27 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8DMNB | Warrants | Call | CAC40 | 0,11 | 0,03 | 0,14 | 8 400 | 7 922,04 | 200 | -21,43 % | -35,29 % | 10,00 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q0ZSB | Warrants | Call | CAC40 | 0,24 | 0,03 | 0,27 | 8 400 | 7 922,04 | 200 | -11,11 % | ― | ― | 29 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9DMNB | Warrants | Call | CAC40 | 1,21 | 0,03 | 1,24 | 8 400 | 7 922,04 | 200 | -2,42 % | -3,97 % | 137,25 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MT2NB | Warrants | Call | CAC40 | 0,34 | 0,03 | 0,37 | 8 400 | 7 922,04 | 200 | -8,11 % | -15,00 % | 240,00 % | 4 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7FGRB | Warrants | Call | CAC40 | 2,19 | 0,03 | 2,22 | 8 400 | 7 922,04 | 200 | -1,35 % | -4,78 % | ― | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.