Produits
18326 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U1RB | Turbos | Put | ASML | 680 | 648,25 | 1,91 | 0,270 | 2,18 | 20 | -19,41 % | -37,17 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XT1RB | Turbos | Call | Dow Jones | 42 250 | 44 567,5 | 24,88 | 0,010 | 24,89 | 100 | 11,17 % | 83,08 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WT1RB | Turbos | Call | Dow Jones | 42 000 | 44 567,5 | 27,28 | 0,010 | 27,29 | 100 | 9,96 % | 69,65 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8U1RB | Turbos | Put | L'Oreal | 340 | 332,1 | 0,57 | 0,150 | 0,72 | 20 | -27,85 % | -48,18 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5T1RB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 19 000 | 20 740,9 | 18,25 | 0,010 | 18,26 | 100 | -2,51 % | 11,83 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4T1RB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 18 900 | 20 740,9 | 19,2 | 0,010 | 19,21 | 100 | -2,44 % | 11,11 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3T1RB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 18 800 | 20 740,9 | 20,15 | 0,010 | 20,16 | 100 | -2,37 % | 10,59 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VU1RB | Turbos | Put | Nasdaq-100 | 21 050 | 20 740,9 | 3,18 | 0,010 | 3,19 | 100 | 7,80 % | -34,02 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9U1RB | Turbos | Call | Saint-Gobain | 85 | 87,11 | 0,35 | 0,100 | 0,45 | 10 | -30,00 % | -51,39 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AV1RB | Turbos | Call | Sanofi | 75 | 92,285 | 1,77 | 0,100 | 1,87 | 10 | -7,33 % | -1,12 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BV1RB | Turbos | Put | Sanofi | 95 | 92,285 | 0,32 | 0,100 | 0,42 | 10 | -20,00 % | -37,25 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
CV1RB | Turbos | Put | Thales | 160 | 142 | 1,86 | 0,140 | 2 | 10 | 33,81 % | 64,60 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2Q1RB | Turbos Infinis | Put | Aegon | 6,45 | 5,96 | 1,03 | 0,070 | 1,1 | 1 | -3,74 % | 7,29 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8Q1RB | Turbos Infinis | Put | Alphabet Class C | 184,73 | 168,09 | 2,721 | 0,005 | 2,726 | 10 | -5,88 % | 45,82 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
8P1RB | Turbos Infinis | Put | Alstom | 25,61 | 21,075 | 1,13 | 0,060 | 1,19 | 5 | -5,04 % | 16,49 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7P1RB | Turbos Infinis | Put | Alstom | 24,44 | 21,075 | 0,88 | 0,060 | 0,94 | 5 | -6,38 % | 20,55 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4Q1RB | Turbos Infinis | Put | AMD | 144,71 | 140,538 | 1,53 | 0,010 | 1,54 | 10 | -13,07 % | -8,93 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3P1RB | Turbos Infinis | Call | BBVA | 8,92 | 9,233 | 0,38 | 0,060 | 0,44 | 2 | -9,52 % | -28,30 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9P1RB | Turbos Infinis | Call | BIC | 59,61 | 62,05 | 0,59 | 0,080 | 0,67 | 10 | -28,05 % | -28,92 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AQ1RB | Turbos Infinis | Put | Biomerieux | 103,45 | 97,5 | 0,52 | 0,070 | 0,59 | 20 | 0,00 % | -11,86 % | ― | 18 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.