Produits
18204 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 740 | 7 230,4 | 5,48 | 0,010 | 5,49 | 100 | -0,18 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 740 | 7 230,4 | 5,21 | 0,010 | 5,22 | 100 | -0,19 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 740 | 7 230,4 | 5,05 | 0,010 | 5,06 | 100 | -0,20 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 720 | 7 230,4 | 5,25 | 0,010 | 5,26 | 100 | -0,19 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 720 | 7 230,4 | 5,41 | 0,010 | 5,42 | 100 | -0,18 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 720 | 7 230,4 | 5,68 | 0,010 | 5,69 | 100 | -0,18 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 700 | 7 230,4 | 5,78 | 0,010 | 5,79 | 100 | -0,17 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 250 | 7 230,4 | 10,07 | 0,010 | 10,08 | 100 | -0,10 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 250 | 7 230,4 | 10,37 | 0,010 | 10,38 | 100 | -0,10 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 250 | 7 230,4 | 9,91 | 0,010 | 9,92 | 100 | -0,10 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 200 | 7 230,4 | 10,56 | 0,010 | 10,57 | 100 | -0,09 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IT2RB | Turbos | Call | CAC40 | 6 200 | 7 230,4 | 10,87 | 0,010 | 10,88 | 100 | -0,09 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
NY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 300 | 7 230,4 | 0,92 | 0,010 | 0,93 | 100 | -1,08 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
OY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 300 | 7 230,4 | 0,9 | 0,010 | 0,91 | 100 | -1,10 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 300 | 7 230,4 | 0,89 | 0,010 | 0,9 | 100 | -1,11 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 300 | 7 230,4 | 0,88 | 0,010 | 0,89 | 100 | -1,12 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 295 | 7 230,4 | 0,87 | 0,010 | 0,88 | 100 | -1,14 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 295 | 7 230,4 | 0,84 | 0,010 | 0,85 | 100 | -1,18 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 295 | 7 230,4 | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 100 | -1,15 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JY2RB | Turbos | Put | CAC40 | 7 290 | 7 230,4 | 0,79 | 0,010 | 0,8 | 100 | -1,25 % | ― | ― | 20 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.