Produits
19368 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8RLB | Leverage et Short | Short | Crédit Agricole | 0,186 | 0,021 | 0,207 | ― | 16,307 | 1 | -10,14 % | -29,81 % | -96,46 % | 1 juin 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2JUHB | Leverage et Short | Short | Crédit Agricole | 0,287 | 0,013 | 0,3 | ― | 16,307 | 1 | -4,33 % | -17,77 % | -94,88 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K3VGB | Leverage et Short | Short | Danone | 0,559 | 0,020 | 0,579 | ― | 74,16 | 1 | -3,45 % | -14,79 % | -93,69 % | 28 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3M4JB | Leverage et Short | Short | Danone | 1,088 | 0,050 | 1,138 | ― | 74,16 | 1 | -4,39 % | -11,18 % | -78,18 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
WF5SB | Leverage et Short | Short | Danone | 3,083 | 0,166 | 3,249 | ― | 74,16 | 1 | -5,11 % | -16,38 % | -44,25 % | 26 févr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G08SB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 3,928 | 0,207 | 4,135 | ― | 306,1 | 1 | -5,01 % | -14,46 % | -29,73 % | 7 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
T3BTB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 2,794 | 0,147 | 2,941 | ― | 306,1 | 1 | -5,00 % | -21,14 % | -47,58 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N0EOB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 0,746 | 0,040 | 0,786 | ― | 306,1 | 1 | -5,09 % | -14,55 % | -85,82 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U3BTB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 3,762 | 0,199 | 3,961 | ― | 306,1 | 1 | -5,02 % | -14,48 % | -28,88 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5N8HB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 0,133 | 0,006 | 0,139 | ― | 306,1 | 1 | -4,32 % | -13,64 % | -97,41 % | 8 août 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
C3VGB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 0,044 | 0,004 | 0,048 | ― | 306,1 | 1 | -8,33 % | -20,00 % | -99,55 % | 28 avr. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z94LB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 0,007 | ― | ― | ― | 306,1 | 1 | 0,00 % | -30,00 % | -99,87 % | 2 août 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F08SB | Leverage et Short | Short | Dassault Aviation | 2,981 | 0,157 | 3,138 | ― | 306,1 | 1 | -5,00 % | -21,16 % | -48,78 % | 7 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2TQSB | Leverage et Short | Short | Dassault Systèmes | 6,12 | 0,320 | 6,44 | ― | 32,87 | 1 | -4,97 % | -11,69 % | 15,04 % | 31 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6MUHB | Leverage et Short | Short | Dassault Systèmes | 0,639 | 0,027 | 0,666 | ― | 32,87 | 1 | -4,05 % | -9,23 % | -89,08 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
H6XKB | Leverage et Short | Short | Dassault Systèmes | 1,185 | 0,062 | 1,247 | ― | 32,87 | 1 | -4,97 % | -11,50 % | -77,17 % | 27 févr. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LN4JB | Leverage et Short | Short | Dassault Systèmes | 2,299 | 0,121 | 2,42 | ― | 32,87 | 1 | -5,00 % | -8,70 % | -52,32 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
87J9B | Leverage et Short | Short | Dassault Systèmes | 0,014 | 0,003 | 0,017 | ― | 32,87 | 0,2 | -17,65 % | -26,32 % | -99,84 % | 25 mai 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
22O0B | Leverage et Short | Short | DAX | 0,001 | ― | ― | ― | 21 209 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -99,99 % | 25 juin 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6EFHB | Leverage et Short | Short | DAX | 0,987 | 0,001 | 0,988 | ― | 21 209 | 1 | -0,10 % | -7,67 % | -80,76 % | 14 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.