Produits
18265 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC2RB | Turbos | Put | Dow Jones | 45 400 | 44 306,9 | 9,27 | 0,010 | 9,28 | 100 | -0,11 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UC2RB | Turbos | Put | Dow Jones | 45 200 | 44 306,9 | 7,8 | 0,010 | 7,81 | 100 | -0,13 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
TC2RB | Turbos | Put | Dow Jones | 45 000 | 44 306,9 | 6,31 | 0,010 | 6,32 | 100 | -0,16 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
SC2RB | Turbos | Put | Dow Jones | 44 800 | 44 306,9 | 4,84 | 0,010 | 4,85 | 100 | -0,21 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
RC2RB | Turbos | Put | Dow Jones | 44 600 | 44 306,9 | 3,18 | ― | ― | 100 | 0,00 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
QC2RB | Turbos | Put | Dow Jones | 44 400 | 44 306,9 | 1,25 | ― | ― | 100 | 0,00 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
AK2RB | Turbos | Call | Eiffage | 80 | 84,74 | 0,31 | 0,060 | 0,37 | 20 | -16,22 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9J2RB | Turbos | Call | Eiffage | 75 | 84,74 | 0,56 | 0,060 | 0,62 | 20 | -9,68 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
CK2RB | Turbos | Call | Engie | 14 | 15,42 | 0,17 | 0,040 | 0,21 | 10 | -19,05 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BK2RB | Turbos | Call | Engie | 13 | 15,42 | 0,26 | 0,040 | 0,3 | 10 | -13,33 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FK2RB | Turbos | Call | Eramet | 48 | 51,65 | 0,54 | 0,100 | 0,64 | 10 | -15,63 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
EK2RB | Turbos | Call | Eramet | 46 | 51,65 | 0,71 | 0,100 | 0,81 | 10 | -12,35 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DK2RB | Turbos | Call | Eramet | 44 | 51,65 | 0,89 | 0,100 | 0,99 | 10 | -10,10 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
IK2RB | Turbos | Call | EssilorLuxottica | 210 | 234,85 | 2,82 | 0,210 | 3,03 | 10 | -6,93 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
HK2RB | Turbos | Call | EssilorLuxottica | 200 | 234,85 | 3,76 | 0,210 | 3,97 | 10 | -5,29 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GK2RB | Turbos | Call | EssilorLuxottica | 190 | 234,85 | 4,73 | 0,210 | 4,94 | 10 | -4,25 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LK2RB | Turbos | Call | Eurofins Scientific | 42 | 46,945 | 0,6 | 0,100 | 0,7 | 10 | -14,29 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KK2RB | Turbos | Call | Eurofins Scientific | 40 | 46,945 | 0,77 | 0,100 | 0,87 | 10 | -11,49 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JK2RB | Turbos | Call | Eurofins Scientific | 38 | 46,945 | 0,96 | 0,100 | 1,06 | 10 | -9,43 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
MK2RB | Turbos | Call | Forvia | 7 | 7,917 | 0,12 | 0,010 | 0,13 | 10 | -7,69 % | ― | ― | 19 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.