Produits
19935 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5BTB | Leverage et Short | Leverage | Saab | 1,166 | 0,065 | 1,231 | ― | 437,36 | 1 | 11,05 % | -10,17 % | -69,44 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
D1EOB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 2,628 | 0,118 | 2,746 | ― | 232,6 | 1 | -5,54 % | 35,88 % | -21,99 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
18D7B | Leverage et Short | Leverage | Safran | 19,14 | 0,670 | 19,81 | ― | 232,6 | 1 | -4,59 % | 37,60 % | 28,72 % | 6 avr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
225FB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 9,24 | 0,330 | 9,57 | ― | 232,6 | 1 | -3,85 % | 12,00 % | -4,05 % | 31 janv. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
E1EOB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 0,003 | ― | ― | ― | 232,6 | 1 | 0,00 % | 50,00 % | -99,74 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5BDB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 6,98 | 0,240 | 7,22 | ― | 232,6 | 1 | -4,64 % | 37,40 % | -20,86 % | 27 janv. 2021 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5FMB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 11,38 | 1,370 | 12,75 | ― | 232,6 | 1 | -13,66 % | 103,94 % | 137,93 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UW2TB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 9,74 | 0,510 | 10,25 | ― | 232,6 | 1 | -7,50 % | 83,43 % | 140,55 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
FG6PB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 0,018 | 0,011 | 0,029 | ― | 232,6 | 1 | -41,94 % | 20,00 % | -99,82 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
VW2TB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 10,17 | 1,220 | 11,39 | ― | 232,6 | 1 | -13,37 % | 93,71 % | 160,30 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F1EOB | Leverage et Short | Leverage | Safran | 0,001 | ― | ― | ― | 232,6 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | -99,84 % | 27 mars 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
PK0GB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,081 | 0,005 | 0,086 | ― | 96,41 | 1 | 1,25 % | 92,86 % | -99,12 % | 5 mai 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V3UPB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,027 | 0,018 | 0,045 | ― | 96,41 | 1 | -32,50 % | 58,82 % | -99,54 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U3UPB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,038 | 0,023 | 0,061 | ― | 96,41 | 1 | -30,91 % | 52,00 % | -99,33 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5FNB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 8,96 | 0,460 | 9,42 | ― | 96,41 | 1 | 4,55 % | 132,97 % | 130,27 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4RUHB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 4,56 | 0,193 | 4,753 | ― | 96,41 | 1 | 1,60 % | 70,40 % | 46,72 % | 16 juin 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O8PTB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 0,304 | 0,040 | 0,344 | ― | 96,41 | 1 | -3,18 % | 102,67 % | -33,62 % | 4 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5FOB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 9 | 1,090 | 10,09 | ― | 96,41 | 1 | -0,77 % | 135,17 % | 129,18 % | 17 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3ECNB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 9,33 | 0,490 | 9,82 | ― | 96,41 | 1 | -2,30 % | 28,51 % | 99,15 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L4WCB | Leverage et Short | Leverage | Saint-Gobain | 5,08 | 0,250 | 5,33 | ― | 96,41 | 1 | -0,97 % | 41,66 % | -50,00 % | 6 août 2021 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.