Produits
18520 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL5QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 945 | 7 295,14 | 6,45 | 0,010 | 6,46 | 100 | -5,01 % | -4,44 % | 43,02 % | 1 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O0MRB | Turbos | Put | CAC40 | 7 940 | 7 295,14 | 6,22 | 0,010 | 6,23 | 100 | -5,33 % | -4,60 % | ― | 5 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N3XPB | Turbos | Put | CAC40 | 7 940 | 7 295,14 | 6,39 | 0,010 | 6,4 | 100 | -5,05 % | -4,63 % | 43,60 % | 9 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
ML5QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 935 | 7 295,14 | 6,35 | 0,010 | 6,36 | 100 | -5,22 % | -4,51 % | 43,99 % | 1 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
R84QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 935 | 7 295,14 | 6,35 | 0,010 | 6,36 | 100 | -5,22 % | -4,51 % | 43,99 % | 30 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6RSQB | Turbos | Put | CAC40 | 7 930 | 7 295,14 | 6,29 | 0,010 | 6,3 | 100 | -5,27 % | -4,55 % | 44,27 % | 23 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
LL5QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 925 | 7 295,14 | 6,25 | 0,010 | 6,26 | 100 | -5,30 % | -4,58 % | 44,68 % | 1 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Q84QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 925 | 7 295,14 | 6,25 | 0,010 | 6,26 | 100 | -5,30 % | -4,58 % | 44,68 % | 30 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N0MRB | Turbos | Put | CAC40 | 7 920 | 7 295,14 | 6,03 | 0,010 | 6,04 | 100 | -5,34 % | -4,59 % | ― | 5 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
M3XPB | Turbos | Put | CAC40 | 7 920 | 7 295,14 | 6,19 | 0,010 | 6,2 | 100 | -5,35 % | -4,77 % | 45,31 % | 9 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KL5QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 915 | 7 295,14 | 6,15 | 0,010 | 6,16 | 100 | -5,38 % | -4,80 % | 45,39 % | 1 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P84QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 915 | 7 295,14 | 6,15 | 0,010 | 6,16 | 100 | -5,38 % | -4,80 % | 45,39 % | 30 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5CRQB | Turbos | Put | CAC40 | 7 910 | 7 295,14 | 6,09 | 0,010 | 6,1 | 100 | -5,43 % | -4,84 % | 46,04 % | 21 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O84QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 905 | 7 295,14 | 6,05 | 0,010 | 6,06 | 100 | -5,47 % | -4,87 % | 46,49 % | 30 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
JL5QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 905 | 7 295,14 | 6,05 | 0,010 | 6,06 | 100 | -5,47 % | -4,87 % | 46,49 % | 1 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GN8QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 900 | 7 295,14 | 5,83 | 0,010 | 5,84 | 100 | -5,66 % | -4,89 % | 45,02 % | 16 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G4LPB | Turbos | Put | CAC40 | 7 900 | 7 295,14 | 5,99 | ― | ― | 100 | -5,37 % | -4,77 % | 47,54 % | 17 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9ZTQB | Turbos | Put | CAC40 | 7 900 | 7 295,14 | 5,56 | 0,010 | 5,57 | 100 | -5,76 % | -4,63 % | 43,67 % | 27 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
GL5QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 895 | 7 295,14 | 5,95 | 0,010 | 5,96 | 100 | -5,56 % | -4,95 % | 47,28 % | 1 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
K84QB | Turbos | Put | CAC40 | 7 895 | 7 295,14 | 5,95 | 0,010 | 5,96 | 100 | -5,56 % | -4,95 % | 47,28 % | 30 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.