Produits
19996 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094NB | Turbos Infinis Best | Call | Shell | 4,82 | 0,080 | 4,9 | 8,006 | 32,053 | 5 | -1,63 % | 4,78 % | 904,17 % | 17 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
649MB | Turbos Infinis | Call | Enel | 3,9 | 0,080 | 3,98 | 3,36 | 7,09 | 1 | -2,01 % | 0,78 % | 145,28 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
673MB | Turbos Infinis | Call | Imerys | 1,8 | 0,050 | 1,85 | 15,41 | 32,78 | 10 | -2,70 % | 0,00 % | 900,00 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
570MB | Turbos Infinis | Call | Nasdaq-100 | 133,75 | 0,030 | 133,78 | 5 279,25 | 19 817,6 | 100 | -0,02 % | 2,92 % | 450,86 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
818MB | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq-100 | 115,17 | 0,030 | 115,2 | 7 247,005 | 19 817,6 | 100 | -0,03 % | 3,43 % | 970,35 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
909MB | Turbos Infinis Best | Call | Publicis | 8,34 | 0,100 | 8,44 | 9,377 | 92,43 | 10 | -1,18 % | -2,68 % | 1 108,70 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
826MB | Turbos Infinis Best | Call | Russell 2000 | 8,34 | 0,030 | 8,37 | 1 160,274 | 2 063 | 100 | -0,36 % | 3,73 % | 1 012,00 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
939MB | Turbos Infinis Best | Call | TotalEnergies | 10 | ― | ― | 7,642 | 57,41 | 5 | 0,00 % | 2,77 % | 619,42 % | 16 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
939LB | Turbos Infinis | Call | CAC40 | 46,9 | 0,010 | 46,91 | 3 467,77 | 8 104,07 | 100 | -0,02 % | 2,58 % | 422,85 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
073MB | Turbos Infinis | Call | LVMH | 10,68 | 0,140 | 10,82 | 191,81 | 611,5 | 40 | -1,29 % | -5,57 % | 217,86 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
045MB | Turbos Infinis | Call | Panier GSK Plc + Haleon Plc | 1,28 | ― | ― | 1 143,7 | ― | 5 | 0,00 % | 1,59 % | 50,59 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
106MB | Turbos Infinis | Call | Siemens Basket | 21,66 | ― | ― | 51,68 | ― | 10 | 0,00 % | 6,33 % | 1 363,51 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
137MB | Turbos Infinis | Call | Vallourec | 1,02 | ― | ― | 3,71 | 17,77 | 40 | 0,00 % | 8,51 % | 41,67 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
256MB | Turbos Infinis Best | Call | Engie | 2,23 | ― | ― | 6,032 | 17,155 | 5 | 0,00 % | 0,00 % | 312,96 % | 13 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
122LB | Leverage et Short | Leverage | ICE BRENT CRUDE OIL MAY 25 | 20,65 | 0,040 | 20,69 | ― | 70,99 | 1 | -0,19 % | 2,79 % | 92,81 % | 10 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
840KB | Turbos Infinis Best | Call | CAC40 | 53,32 | 0,010 | 53,33 | 2 782,33 | 8 104,07 | 100 | -0,02 % | 2,26 % | 174,56 % | 10 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
067IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Apr. 25 | 3,264 | 0,006 | 3,27 | ― | ― | 1 | -0,18 % | 15,09 % | 79,34 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
072IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Apr. 25 | 5,32 | 0,020 | 5,34 | ― | ― | 1 | -0,37 % | 21,21 % | -19,64 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
071IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Apr. 25 | 2,666 | 0,008 | 2,674 | ― | ― | 1 | -0,30 % | 21,51 % | -19,21 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
069IB | Leverage et Short | Leverage | Gold (COMEX) Apr. 25 | 13,05 | 0,030 | 13,08 | ― | ― | 1 | -0,23 % | 15,08 % | 78,52 % | 28 févr. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.