Au contenu À la recherche Passer la navigation

[MISE À JOUR DES DATES] Nous vous informons qu'à la suite de la mise à jour des dates de la migration chez Euronext, les horaires de cotation des produits sur le CAC40 et l'AEX seront exceptionnellement modifiés le 08/07 et le 15/07. Les produits seront uniquement échangeables jusqu'à 18:29:30. N'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro vert 0800 235 000.

Navigation

7 503,390 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:45

Informations importantes

Clôture
7 503,390
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-2,27 %
% mois
-6,54 %
% an
1,01 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 7,77 avec code ISIN : FRBNPP074OK7 Cappé+ Cappé+ 7 400 7 503,39 7 600 7,77 15,31 0,130 15,44 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 7,26 avec code ISIN : FRBNPP06U2H2 Cappé+ Cappé+ 7 200 7 503,39 7 400 7,26 16,52 0,150 16,67 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 7,26 avec code ISIN : FRBNPP074OB6 Cappé+ Cappé+ 7 200 7 503,39 7 400 7,26 16,68 0,160 16,84 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 7,26 avec code ISIN : FRBNPP074OJ9 Cappé+ Cappé+ 7 200 7 503,39 7 400 7,26 16,74 0,160 16,9 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 2,47 avec code ISIN : FRBNPP06U2G4 Cappé+ Cappé+ 7 000 7 503,39 7 200 2,47 18,13 0,160 18,29 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 2,47 avec code ISIN : FRBNPP074OA8 Cappé+ Cappé+ 7 000 7 503,39 7 200 2,47 17,92 0,160 18,08 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 2,47 avec code ISIN : FRBNPP074OI1 Cappé+ Cappé+ 7 000 7 503,39 7 200 2,47 17,75 0,160 17,91 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 1,49 avec code ISIN : FRBNPP06U2F6 Cappé+ Cappé+ 6 800 7 503,39 7 000 1,49 18,94 0,170 19,11 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 1,49 avec code ISIN : FRBNPP074O98 Cappé+ Cappé+ 6 800 7 503,39 7 000 1,49 18,66 0,160 18,82 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 1,49 avec code ISIN : FRBNPP074OH3 Cappé+ Cappé+ 6 800 7 503,39 7 000 1,49 18,43 0,160 18,59 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,07 avec code ISIN : FRBNPP06U2E9 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 503,39 6 800 1,07 19,36 0,170 19,53 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,07 avec code ISIN : FRBNPP074O80 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 503,39 6 800 1,07 19,11 0,170 19,28 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,07 avec code ISIN : FRBNPP074OG5 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 503,39 6 800 1,07 18,88 0,170 19,05 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,83 avec code ISIN : FRBNPP06U2D1 Cappé+ Cappé+ 6 400 7 503,39 6 600 0,83 19,59 0,170 19,76 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 400 et levier: 0,36 avec code ISIN : FRBNPP06U2M2 Flooré+ Flooré+ 9 400 7 503,39 9 600 0,36 19,83 0,170 20 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 0,40 avec code ISIN : FRBNPP06U2N0 Flooré+ Flooré+ 9 200 7 503,39 9 400 0,40 19,83 0,170 20 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 000 et levier: 0,44 avec code ISIN : FRBNPP06U2O8 Flooré+ Flooré+ 9 000 7 503,39 9 200 0,44 19,83 0,170 20 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,50 avec code ISIN : FRBNPP06U2P5 Flooré+ Flooré+ 8 800 7 503,39 9 000 0,50 19,83 0,170 20 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,58 avec code ISIN : FRBNPP06U2Q3 Flooré+ Flooré+ 8 600 7 503,39 8 800 0,58 19,83 0,170 20 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 0,68 avec code ISIN : FRBNPP06U2R1 Flooré+ Flooré+ 8 400 7 503,39 8 600 0,68 19,82 0,170 19,99 10
Retour en début de page