Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18 320,600 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:59:48

Informations importantes

Clôture
18 320,600
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-2,08 %
% mois
1,30 %
% an
13,67 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 800 et levier: 7,39 avec code ISIN : FRBNPP06WX01 Turbos Put 20 800 18 320,6 20 800 7,39 23,62 0,010 23,63 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 700 et levier: 7,71 avec code ISIN : FRBNPP06WWZ3 Turbos Put 20 700 18 320,6 20 700 7,71 22,62 0,010 22,63 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 600 et levier: 8,04 avec code ISIN : FRBNPP06WWY6 Turbos Put 20 600 18 320,6 20 600 8,04 21,63 0,010 21,64 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 500 et levier: 8,41 avec code ISIN : FRBNPP06WWX8 Turbos Put 20 500 18 320,6 20 500 8,41 20,64 0,010 20,65 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 400 et levier: 8,82 avec code ISIN : FRBNPP06WWW0 Turbos Put 20 400 18 320,6 20 400 8,82 19,66 0,010 19,67 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 950 et levier: 11,26 avec code ISIN : FRBNPP06WWV2 Turbos Put 19 950 18 320,6 19 950 11,26 15,24 0,010 15,25 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 850 et levier: 12,00 avec code ISIN : FRBNPP06WWU4 Turbos Put 19 850 18 320,6 19 850 12,00 14,26 0,010 14,27 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 750 et levier: 12,83 avec code ISIN : FRBNPP06WWT6 Turbos Put 19 750 18 320,6 19 750 12,83 13,3 0,010 13,31 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 650 et levier: 13,80 avec code ISIN : FRBNPP06WWS8 Turbos Put 19 650 18 320,6 19 650 13,80 12,34 0,010 12,35 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 550 et levier: 14,92 avec code ISIN : FRBNPP06WWR0 Turbos Put 19 550 18 320,6 19 550 14,92 11,39 0,010 11,4 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 450 et levier: 16,24 avec code ISIN : FRBNPP06WWQ2 Turbos Put 19 450 18 320,6 19 450 16,24 10,45 0,010 10,46 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 350 et levier: 17,82 avec code ISIN : FRBNPP06WWP4 Turbos Put 19 350 18 320,6 19 350 17,82 9,52 0,010 9,53 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 19,75 avec code ISIN : FRBNPP06WWO7 Turbos Put 19 250 18 320,6 19 250 19,75 8,61 0,010 8,62 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 150 et levier: 22,13 avec code ISIN : FRBNPP06WWN9 Turbos Put 19 150 18 320,6 19 150 22,13 7,7 0,010 7,71 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 050 et levier: 25,21 avec code ISIN : FRBNPP06WWM1 Turbos Put 19 050 18 320,6 19 050 25,21 6,79 0,010 6,8 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 950 et levier: 29,18 avec code ISIN : FRBNPP06WWL3 Turbos Put 18 950 18 320,6 18 950 29,18 5,88 0,010 5,89 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 950 et levier: 49,24 avec code ISIN : FRBNPP06WW77 Turbos Call 17 950 18 320,6 17 950 49,24 4,94 0,010 4,95 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 850 et levier: 38,81 avec code ISIN : FRBNPP06WW69 Turbos Call 17 850 18 320,6 17 850 38,81 6,02 0,010 6,03 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 750 et levier: 32,03 avec code ISIN : FRBNPP06WW51 Turbos Call 17 750 18 320,6 17 750 32,03 7,09 0,010 7,1 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 17 650 et levier: 27,26 avec code ISIN : FRBNPP06WW44 Turbos Call 17 650 18 320,6 17 650 27,26 8,12 0,010 8,13 100
Retour en début de page