Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 458,680 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 17 juil. 2024 @ 21:59:41

Informations importantes

Clôture
2 458,680
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,82 %
% mois
5,53 %
% an
24,31 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 3 000 et levier: 8,51 avec code ISIN : NLBNPFR22EA9 Warrants Call 3 000 2 458,68 3 000 8,51 0,36 0,01 0,37 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 9,85 avec code ISIN : NLBNPFR22E90 Warrants Put 2 500 2 458,68 2 500 9,85 1,04 0,01 1,05 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 7,69 avec code ISIN : NLBNPFR21BD1 Warrants Call 2 400 2 458,68 2 400 7,69 1,95 0,01 1,96 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 12,26 avec code ISIN : NLBNPFR21BC3 Warrants Put 2 100 2 458,68 2 100 12,26 0,1 0,01 0,11 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 650 et levier: 8,79 avec code ISIN : NLBNPFR210M0 Warrants Put 2 650 2 458,68 2 650 8,79 1,78 0,01 1,79 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 10,56 avec code ISIN : NLBNPFR210L2 Warrants Put 2 450 2 458,68 2 450 10,56 0,82 0,01 0,83 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 950 et levier: 8,56 avec code ISIN : NLBNPFR21019 Warrants Call 2 950 2 458,68 2 950 8,56 0,41 0,01 0,42 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 600 et levier: 9,72 avec code ISIN : NLBNPFR20Z22 Warrants Put 2 600 2 458,68 2 600 9,72 1,47 0,01 1,48 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 900 et levier: 8,61 avec code ISIN : NLBNPFR20XT3 Warrants Call 2 900 2 458,68 2 900 8,61 0,46 0,01 0,47 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 850 et levier: 8,74 avec code ISIN : NLBNPFR20XS5 Warrants Call 2 850 2 458,68 2 850 8,74 0,53 0,01 0,54 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 800 et levier: 8,70 avec code ISIN : NLBNPFR20XR7 Warrants Call 2 800 2 458,68 2 800 8,70 0,61 0,01 0,62 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 750 et levier: 8,55 avec code ISIN : NLBNPFR20XQ9 Warrants Call 2 750 2 458,68 2 750 8,55 0,7 0,01 0,71 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 700 et levier: 8,50 avec code ISIN : NLBNPFR20XP1 Warrants Call 2 700 2 458,68 2 700 8,50 0,81 0,01 0,82 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 650 et levier: 8,52 avec code ISIN : NLBNPFR20XO4 Warrants Call 2 650 2 458,68 2 650 8,52 0,94 0,01 0,95 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 600 et levier: 8,66 avec code ISIN : NLBNPFR20XN6 Warrants Call 2 600 2 458,68 2 600 8,66 1,08 0,01 1,09 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 10,86 avec code ISIN : NLBNPFR20XM8 Warrants Put 2 550 2 458,68 2 550 10,86 1,17 0,01 1,18 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 8,50 avec code ISIN : NLBNPFR20XL0 Warrants Call 2 550 2 458,68 2 550 8,50 1,26 0,01 1,27 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 8,26 avec code ISIN : NLBNPFR20XK2 Warrants Call 2 500 2 458,68 2 500 8,26 1,46 0,01 1,47 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 8,07 avec code ISIN : NLBNPFR20XJ4 Warrants Call 2 450 2 458,68 2 450 8,07 1,69 0,01 1,7 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 11,41 avec code ISIN : NLBNPFR20XI6 Warrants Put 2 400 2 458,68 2 400 11,41 0,64 0,01 0,65 100
Retour en début de page