Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,0429 USD
0,0000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 20 déc. 2024 @ 21:59:38

Informations importantes

Clôture
1,0429
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,65 %
% mois
-0,48 %
% an
-5,21 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Leverage et Short Leverage Avec barrière désactivante: ― et levier: 5,00 avec code ISIN : FRBNPP06ED98 Leverage et Short Leverage 1,043 5,00 3,304 0,006 3,31 1
EUR/USD Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 5,00 avec code ISIN : FRBNPP06ED80 Leverage et Short Short 1,043 5,00 5,06 0,010 5,07 1
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,03 et levier: 80,29 avec code ISIN : FRBNPP07RYO1 Turbos Call 1,03 1,043 1,03 80,29 1,521 0,010 1,531 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 45,39 avec code ISIN : FRBNPP07TEU6 Turbos Call 1,02 1,043 1,02 45,39 2,534 0,010 2,544 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,01 et levier: 31,62 avec code ISIN : FRBNPP07XFT7 Turbos Call 1,01 1,043 1,01 31,62 3,52 0,010 3,53 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 et levier: 24,27 avec code ISIN : FRBNPP07XTO9 Turbos Call 1 1,043 1 24,27 4,487 0,010 4,497 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 0,99 et levier: 19,69 avec code ISIN : FRBNPP07YEC4 Turbos Call 0,99 1,043 0,99 19,69 5,446 0,010 5,456 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 0,98 et levier: 16,56 avec code ISIN : FRBNPP080ME1 Turbos Call 0,98 1,043 0,98 16,56 6,401 0,010 6,411 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,18 et levier: 7,61 avec code ISIN : FRBNPP07N381 Turbos Put 1,18 1,043 1,18 7,61 12,618 0,010 12,628 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,17 et levier: 8,21 avec code ISIN : FRBNPP07KY86 Turbos Put 1,17 1,043 1,17 8,21 11,661 0,010 11,671 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,16 et levier: 8,91 avec code ISIN : FRBNPP07KY78 Turbos Put 1,16 1,043 1,16 8,91 10,724 0,010 10,734 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,15 et levier: 9,75 avec code ISIN : FRBNPP07KY60 Turbos Put 1,15 1,043 1,15 9,75 9,778 0,010 9,788 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,14 et levier: 10,75 avec code ISIN : FRBNPP07KY52 Turbos Put 1,14 1,043 1,14 10,75 8,834 0,010 8,844 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,13 et levier: 11,99 avec code ISIN : FRBNPP07KY45 Turbos Put 1,13 1,043 1,13 11,99 7,891 0,010 7,901 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 13,54 avec code ISIN : FRBNPP07QFU9 Turbos Put 1,12 1,043 1,12 13,54 6,952 0,010 6,962 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 15,56 avec code ISIN : FRBNPP07R8W2 Turbos Put 1,11 1,043 1,11 15,56 6,007 0,010 6,017 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 18,29 avec code ISIN : FRBNPP07SU41 Turbos Put 1,1 1,043 1,1 18,29 5,092 0,010 5,102 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 22,18 avec code ISIN : FRBNPP07WED6 Turbos Put 1,09 1,043 1,09 22,18 4,177 0,010 4,187 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 28,17 avec code ISIN : FRBNPP07XFV3 Turbos Put 1,08 1,043 1,08 28,17 3,266 0,010 3,276 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 38,60 avec code ISIN : FRBNPP07YEE0 Turbos Put 1,07 1,043 1,07 38,60 2,378 0,010 2,388 0,01
Retour en début de page