Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 262,310 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 22 nov. 2024 @ 21:59:44

Informations importantes

Clôture
7 262,310
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,00 %
% mois
-2,91 %
% an
-0,44 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 5,97 avec code ISIN : NLBNPFR23O63 Warrants Put 7 675 7 262,31 7 675 5,97 2,24 0,01 2,25 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 8,17 avec code ISIN : NLBNPFR21175 Warrants Put 7 675 7 262,31 7 675 8,17 2,06 0,03 2,09 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 4,55 avec code ISIN : NLBNPFR23O48 Warrants Put 7 650 7 262,31 7 650 4,55 2,94 0,01 2,95 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 7,85 avec code ISIN : NLBNPFR24JX6 Warrants Put 7 650 7 262,31 7 650 7,85 1,98 0,01 1,99 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 8,44 avec code ISIN : NLBNPFR1YVH7 Warrants Put 7 650 7 262,31 7 650 8,44 1,95 0,03 1,98 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 6,02 avec code ISIN : NLBNPFR21167 Warrants Put 7 650 7 262,31 7 650 6,02 2,16 0,01 2,17 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 625 et levier: 8,98 avec code ISIN : NLBNPFR21159 Warrants Put 7 625 7 262,31 7 625 8,98 1,83 0,03 1,86 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 625 et levier: 6,08 avec code ISIN : NLBNPFR23O22 Warrants Put 7 625 7 262,31 7 625 6,08 2,08 0,01 2,09 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,86 avec code ISIN : NLBNPFR21142 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 3,86 3 0,01 3,01 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 9,45 avec code ISIN : NLBNPFR1Q0R7 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 9,45 1,72 0,01 1,73 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 7,07 avec code ISIN : NLBNPFR23BC9 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 7,07 1,89 0,01 1,9 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,43 avec code ISIN : NLBNPFR1X2F9 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 3,43 3,27 0,01 3,28 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 8,32 avec code ISIN : NLBNPFR22FY6 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 8,32 1,78 0,01 1,79 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 4,57 avec code ISIN : NLBNPFR1YVF1 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 4,57 2,77 0,01 2,78 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 6,35 avec code ISIN : NLBNPFR1X2E2 Warrants Put 7 600 7 262,31 7 600 6,35 1,99 0,01 2 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 575 et levier: 9,74 avec code ISIN : NLBNPFR21134 Warrants Put 7 575 7 262,31 7 575 9,74 1,63 0,01 1,64 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 575 et levier: 6,40 avec code ISIN : NLBNPFR23O06 Warrants Put 7 575 7 262,31 7 575 6,40 1,92 0,01 1,93 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 550 et levier: 7,30 avec code ISIN : NLBNPFR25861 Warrants Put 7 550 7 262,31 7 550 7,30 1,73 0,01 1,74 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 550 et levier: 4,71 avec code ISIN : NLBNPFR23NY8 Warrants Put 7 550 7 262,31 7 550 4,71 2,61 0,01 2,62 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 550 et levier: 10,21 avec code ISIN : NLBNPFR1YVD6 Warrants Put 7 550 7 262,31 7 550 10,21 1,52 0,01 1,53 200
Retour en début de page