Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 262,310 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 22 nov. 2024 @ 21:59:44

Informations importantes

Clôture
7 262,310
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,00 %
% mois
-2,91 %
% an
-0,44 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: 12,32 avec code ISIN : NLBNPFR1YV98 Warrants Put 7 450 7 262,31 7 450 12,32 1,11 0,01 1,12 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 425 et levier: 12,45 avec code ISIN : NLBNPFR210X7 Warrants Put 7 425 7 262,31 7 425 12,45 1,04 0,01 1,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 425 et levier: 9,76 avec code ISIN : NLBNPFR257E8 Warrants Put 7 425 7 262,31 7 425 9,76 1,18 0,01 1,19 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 425 et levier: 6,69 avec code ISIN : NLBNPFR23NO9 Warrants Put 7 425 7 262,31 7 425 6,69 1,51 0,01 1,52 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 4,13 avec code ISIN : NLBNPFR210W9 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 4,13 2,45 0,01 2,46 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 7,76 avec code ISIN : NLBNPFR23AP3 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 7,76 1,3 0,01 1,31 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 12,60 avec code ISIN : NLBNPFR1X1B0 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 12,60 0,97 0,01 0,98 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 6,09 avec code ISIN : NLBNPFR254B1 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 6,09 1,54 0,01 1,55 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 10,05 avec code ISIN : NLBNPFR22FX8 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 10,05 1,11 0,01 1,12 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 3,57 avec code ISIN : NLBNPFR1X1C8 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 3,57 2,74 0,01 2,75 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 6,76 avec code ISIN : NLBNPFR1WD76 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 6,76 1,44 0,01 1,45 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 4,97 avec code ISIN : NLBNPFR1YV72 Warrants Put 7 400 7 262,31 7 400 4,97 2,18 0,01 2,19 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 375 et levier: 10,03 avec code ISIN : NLBNPFR257C2 Warrants Put 7 375 7 262,31 7 375 10,03 1,04 0,01 1,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 375 et levier: 13,36 avec code ISIN : NLBNPFR210V1 Warrants Put 7 375 7 262,31 7 375 13,36 0,86 0,01 0,87 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 375 et levier: 6,74 avec code ISIN : NLBNPFR23NM3 Warrants Put 7 375 7 262,31 7 375 6,74 1,39 0,01 1,4 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 350 et levier: 13,90 avec code ISIN : NLBNPFR1YV56 Warrants Put 7 350 7 262,31 7 350 13,90 0,8 0,01 0,81 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 350 et levier: 4,96 avec code ISIN : NLBNPFR23NL5 Warrants Put 7 350 7 262,31 7 350 4,96 2,04 0,01 2,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 350 et levier: 10,27 avec code ISIN : NLBNPFR24JG1 Warrants Put 7 350 7 262,31 7 350 10,27 0,98 0,01 0,99 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 350 et levier: 7,93 avec code ISIN : NLBNPFR25812 Warrants Put 7 350 7 262,31 7 350 7,93 1,18 0,01 1,19 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 350 et levier: 6,77 avec code ISIN : NLBNPFR210U3 Warrants Put 7 350 7 262,31 7 350 6,77 1,33 0,01 1,34 200
Retour en début de page