Au contenu À la recherche Passer la navigation

Nous vous informons que les marchés européens et américains seront fermés le 18 avril. Les Produits de Bourse portant sur des sous-jacents européens et américains ne coteront pas et ne pourront pas être désactivés.

Nous vous informons également que le 21 avril les marchés européens seront fermés. Les Produits de Bourse portant sur des sous-jacents européens ne coteront pas et ne pourront pas être désactivés. Ceux sur des sous-jacents américains ne coteront pas le 21 avril mais pourront être désactivés. Nous restons disponibles par mail ou au 0 800 235 000.

Navigation

18 265,700 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 17 avr. 2025 @ 21:59:43

Informations importantes

Clôture
18 265,700
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-2,18 %
% mois
-6,27 %
% an
4,96 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Nasdaq-100 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 750 et levier: 3,33 avec code ISIN : FRBNPP08GU51 Turbos Put 23 750 18 265,7 23 750 3,33 47,05 0,010 47,06 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 700 et levier: 3,36 avec code ISIN : FRBNPP08GU44 Turbos Put 23 700 18 265,7 23 700 3,36 46,61 0,010 46,62 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 650 et levier: 3,39 avec code ISIN : FRBNPP08GU36 Turbos Put 23 650 18 265,7 23 650 3,39 46,18 0,010 46,19 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 600 et levier: 3,42 avec code ISIN : FRBNPP08GU28 Turbos Put 23 600 18 265,7 23 600 3,42 45,74 0,010 45,75 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 550 et levier: 3,45 avec code ISIN : FRBNPP08GU10 Turbos Put 23 550 18 265,7 23 550 3,45 45,3 0,010 45,31 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 500 et levier: 3,49 avec code ISIN : FRBNPP08GU02 Turbos Put 23 500 18 265,7 23 500 3,49 44,87 0,010 44,88 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 450 et levier: 3,52 avec code ISIN : FRBNPP08GTZ8 Turbos Put 23 450 18 265,7 23 450 3,52 44,43 0,010 44,44 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 400 et levier: 3,56 avec code ISIN : FRBNPP08GTY1 Turbos Put 23 400 18 265,7 23 400 3,56 44 0,010 44,01 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 350 et levier: 3,59 avec code ISIN : FRBNPP08GTX3 Turbos Put 23 350 18 265,7 23 350 3,59 43,56 0,010 43,57 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 300 et levier: 3,62 avec code ISIN : FRBNPP08GTW5 Turbos Put 23 300 18 265,7 23 300 3,62 43,13 0,010 43,14 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 250 et levier: 3,66 avec code ISIN : FRBNPP08GTV7 Turbos Put 23 250 18 265,7 23 250 3,66 42,69 0,010 42,7 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 200 et levier: 3,70 avec code ISIN : FRBNPP08GTU9 Turbos Put 23 200 18 265,7 23 200 3,70 42,26 0,010 42,27 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 150 et levier: 3,74 avec code ISIN : FRBNPP08GTT1 Turbos Put 23 150 18 265,7 23 150 3,74 41,82 0,010 41,83 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 100 et levier: 3,77 avec code ISIN : FRBNPP08GTS3 Turbos Put 23 100 18 265,7 23 100 3,77 41,39 0,010 41,4 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 050 et levier: 3,81 avec code ISIN : FRBNPP08GTR5 Turbos Put 23 050 18 265,7 23 050 3,81 40,95 0,010 40,96 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 23 000 et levier: 3,85 avec code ISIN : FRBNPP08GTQ7 Turbos Put 23 000 18 265,7 23 000 3,85 40,51 0,010 40,52 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 22 950 et levier: 3,90 avec code ISIN : FRBNPP08GTP9 Turbos Put 22 950 18 265,7 22 950 3,90 40,08 0,010 40,09 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 22 900 et levier: 3,94 avec code ISIN : FRBNPP08GTO2 Turbos Put 22 900 18 265,7 22 900 3,94 39,64 0,010 39,65 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 22 850 et levier: 3,98 avec code ISIN : FRBNPP08GTN4 Turbos Put 22 850 18 265,7 22 850 3,98 39,21 0,010 39,22 100
Nasdaq-100 Turbos Put Avec barrière désactivante: 22 800 et levier: 4,03 avec code ISIN : FRBNPP08GTM6 Turbos Put 22 800 18 265,7 22 800 4,03 38,77 0,010 38,78 100
Retour en début de page