Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,2919 USD
0,0000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 31 mars 2025 @ 21:59:45

Informations importantes

Clôture
1,2919
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,19 %
% mois
2,69 %
% an
2,96 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

GBP/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
GBP/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,3058 et levier: 85,93 avec code ISIN : DE000BB2P6L5 Turbos Infinis Best Put 1,3058 1,2919 1,3058 85,93 1,39 0,020 1,41 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,36 et levier: 29,80 avec code ISIN : NLBNPFR29DU4 Warrants Call 1,36 1,292 1,36 29,80 0,71 0,01 0,72 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,35 et levier: 49,62 avec code ISIN : DE000BB1LS54 Warrants Call 1,35 1,2919 1,35 49,62 0,29 0,01 0,3 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,35 et levier: 16,19 avec code ISIN : DE000BB23NK5 Warrants Call 1,35 1,2919 1,35 16,19 2,25 0,01 2,26 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,35 et levier: 30,30 avec code ISIN : DE000BB2AF02 Warrants Call 1,35 1,2919 1,35 30,30 0,81 0,01 0,82 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,35 et levier: 22,73 avec code ISIN : DE000BB2AF36 Warrants Call 1,35 1,2919 1,35 22,73 1,34 0,01 1,35 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,35 et levier: 18,52 avec code ISIN : DE000BB23NF5 Warrants Call 1,35 1,2919 1,35 18,52 1,85 0,01 1,86 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,34 et levier: 28,01 avec code ISIN : NLBNPFR29DT6 Warrants Call 1,34 1,292 1,34 28,01 1,09 0,01 1,1 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,34 et levier: 44,53 avec code ISIN : NLBNPFR28GC7 Warrants Call 1,34 1,292 1,34 44,53 0,47 0,01 0,48 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,32 et levier: 40,16 avec code ISIN : NLBNPFR280H3 Warrants Call 1,32 1,292 1,32 40,16 0,87 0,01 0,88 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,32 et levier: 26,06 avec code ISIN : NLBNPFR29DS8 Warrants Call 1,32 1,292 1,32 26,06 1,62 0,01 1,63 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,32 et levier: 42,59 avec code ISIN : DE000BB2VHH7 Warrants Call 1,32 1,2919 1,32 42,59 0,79 0,01 0,8 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 14,20 avec code ISIN : DE000BB23NL3 Warrants Call 1,3 1,2919 1,3 14,20 3,95 0,01 3,96 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 34,68 avec code ISIN : NLBNPFR278C8 Warrants Call 1,3 1,292 1,3 34,68 1,52 0,01 1,53 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 36,58 avec code ISIN : DE000BB1LS62 Warrants Call 1,3 1,2919 1,3 36,58 1,43 0,01 1,44 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 24,35 avec code ISIN : DE000BB2AF10 Warrants Call 1,3 1,2919 1,3 24,35 2,26 0,01 2,27 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 19,06 avec code ISIN : DE000BB2AF44 Warrants Call 1,3 1,2919 1,3 19,06 2,94 0,01 2,95 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 16,01 avec code ISIN : DE000BB23NG3 Warrants Call 1,3 1,2919 1,3 16,01 3,52 0,01 3,53 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 23,46 avec code ISIN : NLBNPFR29DQ2 Warrants Call 1,3 1,292 1,3 23,46 2,36 0,01 2,37 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,28 et levier: 29,94 avec code ISIN : DE000BB2VHJ3 Warrants Call 1,28 1,2919 1,28 29,94 2,4 0,01 2,41 0,01
Retour en début de page