Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

19 354,600 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 22 nov. 2024 @ 21:59:49

Informations importantes

Clôture
19 354,600
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,60 %
% mois
0,06 %
% an
21,00 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 900 et levier: 43,20 avec code ISIN : FRBNPP0803D4 Turbos Call 18 900 19 354,6 18 900 43,20 5,29 0,010 5,3 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 850 et levier: 38,86 avec code ISIN : FRBNPP0803B8 Turbos Call 18 850 19 354,6 18 850 38,86 5,81 0,010 5,82 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 850 et levier: 38,90 avec code ISIN : FRBNPP0803C6 Turbos Call 18 850 19 354,6 18 850 38,90 6,79 0,010 6,8 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 35,28 avec code ISIN : FRBNPP07Z3Q5 Turbos Call 18 800 19 354,6 18 800 35,28 7,37 0,010 7,38 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 35,31 avec code ISIN : FRBNPP07XIQ7 Turbos Call 18 800 19 354,6 18 800 35,31 6,79 0,010 6,8 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 800 et levier: 35,31 avec code ISIN : FRBNPP07OIP8 Turbos Call 18 800 19 354,6 18 800 35,31 5,91 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 750 et levier: 32,36 avec code ISIN : FRBNPP07Z3P7 Turbos Call 18 750 19 354,6 18 750 32,36 7,91 0,010 7,92 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 750 et levier: 32,36 avec code ISIN : FRBNPP07O8M6 Turbos Call 18 750 19 354,6 18 750 32,36 6,42 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 29,84 avec code ISIN : FRBNPP07Z3O0 Turbos Call 18 700 19 354,6 18 700 29,84 8,45 0,010 8,46 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 29,84 avec code ISIN : FRBNPP07XIP9 Turbos Call 18 700 19 354,6 18 700 29,84 7,84 0,010 7,85 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 700 et levier: 29,84 avec code ISIN : FRBNPP07O8L8 Turbos Call 18 700 19 354,6 18 700 29,84 7,35 0,010 7,36 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 650 et levier: 27,72 avec code ISIN : FRBNPP07Z3N2 Turbos Call 18 650 19 354,6 18 650 27,72 8,98 0,010 8,99 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 650 et levier: 27,72 avec code ISIN : FRBNPP07N5D2 Turbos Call 18 650 19 354,6 18 650 27,72 7,84 0,010 7,85 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 25,87 avec code ISIN : FRBNPP07XIO2 Turbos Call 18 600 19 354,6 18 600 25,87 8,85 0,010 8,86 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 25,85 avec code ISIN : FRBNPP07Z3M4 Turbos Call 18 600 19 354,6 18 600 25,85 9,52 0,010 9,53 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 600 et levier: 25,87 avec code ISIN : FRBNPP07MXW7 Turbos Call 18 600 19 354,6 18 600 25,87 8,33 0,010 8,34 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 550 et levier: 24,26 avec code ISIN : FRBNPP07MO52 Turbos Call 18 550 19 354,6 18 550 24,26 8,82 0,010 8,83 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 550 et levier: 24,25 avec code ISIN : FRBNPP07Z3L6 Turbos Call 18 550 19 354,6 18 550 24,25 10,04 0,010 10,05 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 22,81 avec code ISIN : FRBNPP07XIN4 Turbos Call 18 500 19 354,6 18 500 22,81 9,87 0,010 9,88 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 18 500 et levier: 22,81 avec code ISIN : FRBNPP07Z3K8 Turbos Call 18 500 19 354,6 18 500 22,81 10,57 0,010 10,58 100
Retour en début de page