Au contenu À la recherche Passer la navigation

Nous vous informons que le 09/01/2025, en raison du deuil national américain, les produits portant sur des actions américaines coteront avec une fourchette achat / vente élargie. De plus, les produits portant sur des indices américains coteront jusqu'à 15h30 et ceux sur des obligations américaines jusqu'à 19h15.

Navigation

21 183,800 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 9 janv. 2025 @ 21:59:54

Informations importantes

Clôture
21 183,800
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,68 %
% mois
-0,86 %
% an
26,15 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Nasdaq-100 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 10,00 avec code ISIN : DE000BB144X5 Leverage et Short Short 21 183,8 10,00 1,46 0,030 1,49 1
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 16,00 avec code ISIN : FRBNPP07LOV0 Leverage et Short Short 21 183,8 16,00 0,234 0,002 0,236 1
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 3,00 avec code ISIN : DE000BB02XB7 Leverage et Short Short 21 183,8 3,00 3,34 0,020 3,36 1
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 5,00 avec code ISIN : FRBNPP017VV8 Leverage et Short Short 21 183,8 5,00 0,001 1
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 9,00 avec code ISIN : FRBNPP06A8P6 Leverage et Short Short 21 183,8 9,00 0,163 0,002 0,165 1
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 4,00 avec code ISIN : DE000BB2RTZ2 Leverage et Short Short 21 183,8 4,00 9,55 0,080 9,63 1
Nasdaq-100 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 3,00 avec code ISIN : FRBNPP06A8S0 Leverage et Short Short 21 183,8 3,00 2,191 0,004 2,195 1
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 950 et levier: 121,97 avec code ISIN : FRBNPP0860F9 Turbos Call 20 950 21 183,8 20 950 121,97 2,82 0,010 2,83 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 900 et levier: 94,64 avec code ISIN : FRBNPP0860B8 Turbos Call 20 900 21 183,8 20 900 94,64 3,18 0,010 3,19 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 900 et levier: 94,64 avec code ISIN : FRBNPP0870Q5 Turbos Call 20 900 21 183,8 20 900 94,64 3,33 0,010 3,34 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 900 et levier: 94,64 avec code ISIN : FRBNPP0870P7 Turbos Call 20 900 21 183,8 20 900 94,64 2,82 0,010 2,83 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 850 et levier: 77,32 avec code ISIN : FRBNPP0870N2 Turbos Call 20 850 21 183,8 20 850 77,32 3,84 0,010 3,85 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 800 et levier: 65,33 avec code ISIN : FRBNPP0822Z7 Turbos Call 20 800 21 183,8 20 800 65,33 4,37 0,010 4,38 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 800 et levier: 65,21 avec code ISIN : FRBNPP0822Y0 Turbos Call 20 800 21 183,8 20 800 65,21 3,79 0,010 3,8 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 800 et levier: 65,36 avec code ISIN : FRBNPP086060 Turbos Call 20 800 21 183,8 20 800 65,36 4,17 0,010 4,18 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 750 et levier: 56,49 avec code ISIN : FRBNPP0822U8 Turbos Call 20 750 21 183,8 20 750 56,49 4,91 0,010 4,92 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 700 et levier: 49,90 avec code ISIN : FRBNPP086045 Turbos Call 20 700 21 183,8 20 700 49,90 5,2 0,010 5,21 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 700 et levier: 49,83 avec code ISIN : FRBNPP0822P8 Turbos Call 20 700 21 183,8 20 700 49,83 5,44 0,010 5,45 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 700 et levier: 49,79 avec code ISIN : FRBNPP0822O1 Turbos Call 20 700 21 183,8 20 700 49,79 4,69 0,010 4,7 100
Nasdaq-100 Turbos Call Avec barrière désactivante: 20 650 et levier: 44,63 avec code ISIN : FRBNPP0822K9 Turbos Call 20 650 21 183,8 20 650 44,63 5,96 0,010 5,97 100
Retour en début de page